|
Dettagli:
|
| Utilizzatori: | Spogliatura | Funzione: | Filtro da spogliare |
|---|---|---|---|
| Lunghezza di spogliatura: | Massimo 100 mm | Diametro del filo: | Max 15 mm |
| Potenza: | 220V/110V 50-60HZ | Pressione dell'aria: | 3-7kgcm 2 |
| Fabbricazione a partire da:: | 50 | Garanzia: | 1 anno |
| Peso: | 25 kg | Dimensione: | 480*330*280 mm |
| Servizio post-vendita: | Supporto tecnologico online |
![]()
![]()
Modello:YH-310
![]()
1- Disegno retro inclinato, ergonomico.
2cilindro a doppia azione, nessuna frattura di molla.
3. Delicato matrice del coltello, equilibrio di colpo reciproco, taglio e stripping di precisione.
4Controllo pneumatico-elettrico, leggero ed agile, facile da usare.
5La struttura regolabile può essere regolata in base allo spessore del filo.
![]()
Applicabile al cavo di alimentazione AC/DC, al filo per computer, al filo elettronico, al filo multi-core, al filo speciale e ad altri fili per la lavorazione della pelle
![]()
| Diametro del filo | Max 15 mm |
| Lunghezza dello strappaggio: | Massimo 100 mm |
| Il risultato | 49-115 kg |
| Voltaggio: | AC 110V/220V 50-60HZ |
| Fornitura d'aria: | 0.3-0.7Mpa |
| Peso: | 25 kg |
| Dimensione: | 480*330*280MM |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Modello | YH-305 | YH-310 | YH-315 | YH-320 |
| Fotografia | ||||
| Diametro del filo | Massimo 5 mm | Max 15 mm | Max 20 mm | Max 20 mm |
| Lunghezza dello strappaggio | Massimo 50 mm | Massimo 100 mm | Massimo 150 mm | Max200 |
| Fornitura di aria | 0.3-0.7Mpa | 0.3-0.7Mpa | 0.3-0.7Mpa | 0.3-0.7Mpa |
| Funzione | Sbucciatura | Sbucciatura | Sbucciatura | Sbucciatura |
| Il risultato | 31-73 kg
| 49-115 kg | 84-196 kg | 84-196 kg |
| Peso | 16 kg | 25 kg | 35 kg | 50 kg |
| Dimensione | 400*300*270 mm | 480*330*28 mm | 660*390*340 mm | 700*400*360 mm |
| Modello | YH-305-T Striscia calda | YH-310-T Striscia calda | YH-100T | YH-330 |
| Fotografia | ||||
| Diametro del filo | Massimo 5 mm | Max 15 mm | Massimo 5 mm | Max 20 mm |
| Lunghezza dello strappaggio | Massimo 50 mm | Massimo 100 mm | Max 25 mm | Max300 |
| Fornitura di aria | 0.3-0.7Mpa | 0.3-0.7Mpa | 0.3-0.7Mpa | 0.3-0.7Mpa |
| Funzione | Sbucciatura | Sbucciatura | Sbucciatura | Sbucciatura |
| Il risultato | 31-73 kg | 49-115 kg | 31 kg | 84-196 kg |
| Peso | 20 kg | 30 kg | 15 kg | 65 kg |
| Dimensione | 400*300*270 mm | 480*330*280 mm | 330*240*290 mm | 1100*550*450 mm |
]
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Lily Lee
Telefono: +8618272164783