|
Dettagli:
|
| Utilizzatori: | Stripping e taglio | Potenza: | 220V/110V 50-60HZ |
|---|---|---|---|
| Lunghezza di spogliatura: | Testa 0-250 mm, coda 0-120 mm | Dimensione del filo disponibile: | 1.5-35mm2 |
| Lunghezza di taglio: | 1-99999.99 mm | Taglio della tolleranza: | ±(0,002*L) ((L= lunghezza di taglio) |
| Metodo di alimentazione del filo: | Alimentazione della cinghia | velocità: | 1000-1800 pezzi/ora |
| Garanzia: | 1 anno | Peso: | 70 kg |
| Dimensione: | 1400*760*1340 mm |
![]()
![]()
![]()
| Modello | YH-SW-35 | YH-SW-70 | YH-SW-95 | YH-SW-150 |
| Dimensione del filo | AWG12-AWG3 | AWG7-AWG2/0 | AWG7-AWG3/0 | AWG7-AWG4/0 |
| Conduttore Sezione trasversale | 1.5-35 mm2 | 2.5-70MM2 | 2.5-90MM2 | 10 - 150 mm2 |
| Taglio Distanze | 1-99999.99MM | |||
| Taglio Tolleranza | ±(0,002*L) ((L= lunghezza di taglio) | |||
| Stripping Distanze | Testa: 0-250 mm Coda: 0-120 mm | Capo: 0-320MM Coda: 0-160 mm | Capo: 0-300MM Coda: 0-150 mm | Testa: 0-500 mm Coda: 0-250 mm |
| Conduzione Diametro | ø16mm | ø20mm | ø22mm | ø32mm |
| Produzione Tasso | 800-1600 PCS/h (a seconda del filo) | 600-1000 PCS/h (a seconda del filo) | ||
| Inserimento del filo Metodo | Alimentazione a fascia | Alimentazione a fascia | Alimentazione a fascia | Alimentazione a fascia |
| Metodo di guida | 8azionamento delle ruote | 12 ruote motrici | 12azionamento delle ruote | 24azionamento delle ruote |
| Fornitore di energia | 220V/110V 50-60HZ | |||
| Potenza | 650 W | 800 W | 800 W | 1200 W |
| Peso | 80 kg | 105 kg | 110 kg | 270 kg |
| Dimensione | 560*520*450MM | 700*640*480MM | 700*640*480MM | 1100*800*1200MM |
| Nota:Parametri di marcatura personalizzati disponibili, se avete dubbi, saremo lieti di elaborare il vostro campione | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Lily Lee
Telefono: +8618272164783