|
Dettagli:
|
| Utilizzatori: | Stripping & Cutting | Sezione trasversale del cavo: | 0.1-2,5 mm2 |
|---|---|---|---|
| AWG SIZE: | AWG14-AWG32 | Lunghezza di spogliatura: | Testa 0-25 mm, coda 0-80 mm |
| Garanzia: | 12 mesi | Potenza: | 220V/110V |
| Modalità conducente: | Guidatore a 4 ruote | Peso: | 25 kg |
| Dimensione: | 540*500*380 mm | Metodo di visualizzazione: | Cinese o inglese |
![]()
![]()
Modalità:YH-900-02S
![]()
La macchina automatica di strappaggio del filo a calcolatore completo adotta la tecnologia avanzata di automazione daGiappone, Taiwan.
È una sorta di apparecchiatura di controllo numerico.
![]()
Ampiamente utilizzato nell'industria elettronica, nelle città, negli elettrodomestici, nei motori, nelle lampade, nei giocattoli e in altri prodotti di lavorazione del filo.
Linea ottimale di filo strippato PVC/teflon/silica gel /. fibra di vetro, ecc.
![]()
| Distanza di sezione trasversale del filo disponibile: | 0.1-2.5mm2 ((16AWG-32AWG) |
| Diametro esterno del filo: | 00,5-3,5 mm |
| Lunghezza di taglio: | 1-99999 mm |
| Tolleranza di taglio: | ±(0,002*L) ((L= lunghezza di taglio) |
| Lunghezza dello strappaggio: | Fendine 0-25 mm, coda 0-80 mm |
| Sezione di spogliamento centrale: | Max 15 |
| Velocità: | 3000-8000pcs/h ((Dipende dalla lunghezza del filo) |
| Modulo di visualizzazione | Display LCD in inglese |
| Modalità di guida | 4 ruote motrici |
| Materiale della lama: | Acciaio ad alta velocità |
| Filato appropriato | Piccoli fili elettrici, tubi in PVC, tubi in PVC |
| Fornitore di alimentazione: | 220V/50HZ 110V/60HZ ((Personalizzato) |
| Classificazione di potenza | 200 W |
| Dimensione | 560*520*480 mm |
| Peso | 29 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Modello | YH-900-02 | YH-900-02S | YH-900-04 | YH-900-04S |
| Fotografia | | | | |
| Distanza del filo | 0.1-2,5 mm2 | 0.1-1.5 mm2 (doppia) | 0.1-4.5 mm2 | 0.1-2,5 mm2 (Doppia) |
| OD dell'alimentazione | Φ5 mm | Φ4 mm | Φ6 mm | Φ5 mm |
| Lunghezza dello strappaggio | Testa 0-25 mm | Testa 0-25 mm | Testa 0-25 mm | Testa 0-25 mm |
| Coda 0-80 mm | Coda 0-80 mm | Coda 0-80 mm | Coda 0-80 mm | |
| Lunghezza di taglio | 1-99999 mm | 1-99999 mm | 1-99999 mm | 1-99999 mm |
| Filtro disponibile | 0.1-2.5MM2 Cavi BVR | 0.1-1,5 mm2 Cavi BVR | 0.1-4.5 mm2 | 0.1-2,5 mm2
|
| Modello | YH-900-08 | YH-900-08S | YH-900-10 | YH-900-16 |
| Fotografia | | | | |
| Distanza del filo | 0.1-6 mm2 | 0.1-3 mm2 (doppia) | 0.1-10 mm2 | 0.1-16mm2 |
| OD dell'alimentazione | Φ8 mm | Φ5 mm | Φ10 mm | Φ13 mm |
| Lunghezza dello strappaggio | Testa 0-25 mm | Testa 0-25 mm | Testa 0-25 mm | Testa 0-25 mm |
| Coda 0-80 mm | Coda 0-80 mm | Coda 0-80 mm | Coda 0-80 mm | |
| Lunghezza di taglio | 1-99999 mm | 1-99999 mm | 1-99999 mm | 1-99999 mm |
| Filtro disponibile | 0.1-2.5MM2 Cavi BVR | 0.1-3 mm2 Cavi BVR | 0.1-10 mm2 Cavi BVR | 0.1-16mm2 Cavi BVR |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Lily Lee
Telefono: +8618272164783